※当サイトには広告(Google AdSense・アフィリエイト)が含まれる場合があります。本記事は編集部が公開情報(地域史資料・各社公式 等)をもとに整理したガイドで、現地取材によるレビューではありません。
福山駅・福山城(イメージ)(画像:Wikimedia Commons (CC))
福山市は江戸期創業の鞆の浦の保命酒蔵(1659年と伝わる)から明治・大正期創業のカイハラ・福山通運の源流まで、100年企業の宝庫。本記事では編集部が公開情報をもとに整理した福山の老舗企業を、業種別・時代別に整理し、長く続く価値の正体を考察します。2026年5月時点の編集部視点。
- 福山の老舗企業の業種別マップ
- 江戸〜大正〜昭和創業の代表的企業
- 老舗が続く理由・課題
- 強み・弱み 5段階評価
- 老舗との出会い方・関わり方
- 編集部のFAQ 5問
「老舗」と聞くと京都・金沢のイメージかもしれませんが、福山も江戸期創業の企業を多く擁する100年企業の宝庫。福山藩の城下町・港町としての歴史と、戦後の産業集積が「続く価値」を育んできました。
本記事は、編集部が公開情報をもとに整理した福山の老舗企業ガイドです。情報は変動するため、最新は各社の公式サイトにてご確認ください。
老舗の業種別マップ
編集部が選ぶ「まずこの3つ」
※ 以下は公開情報から編集部が論理的に選定したもので、現地取材によるレビューではありません。
福山老舗の代表的キーワード
| 業種 | 代表的キーワード(公開情報より) |
|---|---|
| 和菓子・銘菓 | 鞆の浦の保命酒、福山の銘菓 |
| 醸造 | 醤油・味噌・酒の地元蔵元 |
| 繊維 | 備後絣の織元(カイハラの源流含む) |
| 金物 | 備後の刃物・農具 |
| 海運 | 鞆の浦の北前船文化と港町商家の系譜 |
| 製造業 | カイハラ(1893年)等の100年企業 |
| 物流 | 福山通運(1948年・戦後創業の代表) |
| 小売 | 青山商事(1964年・戦後の地場発全国チェーン) |
老舗が「続く」3つの要因
地域文化と一体化した事業
和菓子・醸造・絣など、地域文化と切り離せない事業は、需要が枯れにくい構造。観光資源としての側面も持つ。
事業承継のノウハウ
100年続く企業は、親族承継・第三者承継・M&Aなどの方法で事業承継ノウハウを蓄積。世代交代の山場を越えてきた組織。
時代に合わせた「変化」
「変えない」ように見えて、素材・販路・販促・パッケージは時代に合わせて変化。カイハラ=絣からデニムへのような事業転換を果たした老舗が、現代の世界企業として残る。
福山老舗企業 強み・弱み 5段階評価
※ 公開情報からの編集部推定。実態とは異なる場合があります。
| 観点 | 評価 | コメント |
|---|---|---|
| 文化資源としての価値 | ★★★★★ | 鞆の浦・備後絣など地域アイデンティティ |
| 観光集客力 | ★★★★☆ | 鞆の浦観光と連動 |
| 事業転換成功例 | ★★★★☆ | カイハラの世界企業化 |
| 事業承継体制 | ★★★☆☆ | 承継支援制度活用が課題 |
| デジタル化対応 | ★★★☆☆ | EC・SNS活用は事業者次第 |
| 若手後継者 | ★★☆☆☆ | 業界全体で課題 |
老舗が直面する3つの課題
老舗ほど親族承継の絶対視が消えてきており、第三者承継・M&Aの選択肢を取れるかが分かれ目。広島県事業承継・引継ぎ支援センターの活用が現実解。
EC・SNS活用・キャッシュレス対応——伝統と最新の両立が次世代経営の必須条件。地場SIerやFuku-Bizの支援活用が有効。
「歴史」だけでは消費者に届かない時代。ストーリー・体験価値・サステナビリティを言語化して発信する力が、若い世代との接点を作る。
編集部選 福山老舗企業の代表系譜
① 福山市内に拠点 / ② 公開情報で創業時期・歴史的経緯が確認できる / ③ 業種の幅・時代の幅をカバー / ④ 編集部独立選定。情報は2026年5月時点の公開情報スナップショット。
🍶 1. 鞆の浦の保命酒蔵(1659年〜と伝わる)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 発祥 | 1659年(万治2年)と伝わる |
| 所在地 | 広島県福山市鞆町(重伝建地区) |
| 業種 | 薬味酒製造 |
| 看板 | 鞆の浦観光の名物・福山最古級の老舗系譜 |
1659年に鞆の浦で誕生したと伝わる薬味酒。地元の複数蔵元が今も製造を続けており、鞆の浦観光の名物として知られます。鞆の浦の重伝建地区(重要伝統的建造物群保存地区)内で、観光×食文化×歴史が交差する象徴的存在。
2. カイハラ株式会社(1893年・神辺町)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 創業 | 1893年(明治26年) |
| 本社 | 広島県福山市神辺町 |
| 業種 | 繊維(高級デニム生地) |
| 看板 | 国内シェア50%・輸出シェア70% |
1893年創業、備後絣の織元として出発。戦後の合成繊維化を機にデニム生地へ事業転換、1991年に一貫生産化を完成させ、世界デニム生地のトップ級に成長。「老舗の事業転換成功例」として象徴的な企業。
3. 福山通運(1948年・物流大手)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 創業 | 1948年(昭和23年) |
| 本社 | 広島県福山市多治米町3-1-1 |
| 上場 | 東証プライム |
| 看板 | 売上3,024億円(2025年3月期)・連結26,768人 |
戦後の物流再編で誕生した福山発の運送会社。東証プライム上場・売上3,000億円超に成長し、「戦後の福山」を象徴する企業。社名が街の名前そのものであり、地場経済の屋台骨。
老舗との出会い方・関わり方
オンラインだけでなく、店頭・現場を訪ねることが老舗との最良の出会い方。鞆の浦・福山駅周辺・神辺の旧街道沿いで多くの老舗に遭遇できる。
鞆の浦観光+保命酒店、福山城観光+老舗和菓子店など、観光と組み合わせると老舗の文脈が立体的に見える。
福山商工会議所の会員企業情報、地元の物産展・職人市などで、老舗との接点が増える。
シーン別「このパターンならココ」
- 鞆の浦の保命酒蔵
- 重伝建地区の歴史散策
- カイハラ(1893年・絣→デニム)
- 備後絣の伝統に触れる
- 福山通運(1948年・物流)
- 青山商事(1964年・小売)
- 広島県事業承継センター
- Fuku-Bizでの相談
❓ よくある質問(FAQ)
Q 福山で最も古い企業は?
Q 老舗の和菓子はどこで買える?
Q 「鞆の浦の保命酒」とは?
Q カイハラはなぜ老舗から世界企業になれた?
Q 老舗企業に就職することはできる?
まとめ:福山老舗を見るときの3つの視点
江戸期の保命酒蔵、明治期のカイハラ、戦後の福山通運・青山商事——京都・金沢に並ぶ老舗集積の側面を持つ街。
老舗が続く理由は「歴史」ではなく地域文化との一体性。需要構造の安定性こそが真の強み。
カイハラの絣→デニム転換が示すように、「変えない技術」と「変えるべき事業」の両立が、老舗が現代の世界企業になる条件。
あわせて読みたい
記事執筆: 福山NOTE 編集部 / 運営: 株式会社PROTOCOL 公開日: 2026.05.23 / 更新日: 2026.05.23 調査データ: 編集部による公開情報の整理(2026年5月時点・地域史資料 / 各社公式 / 福山商工会議所 等)
※ 情報は変動するため、最新は各社公式サイトでご確認ください。誤りに気づかれた場合はお問い合わせフォームよりご連絡ください。
🏢 福山の主要企業データベース
福山市に本社・主要拠点を置く主要の企業を、国税庁・法人番号公表データと各社の公開情報をもとに編集部がまとめました。掲載社名・所在地は登記情報で確認した実在企業です(変動情報は各社公式でご確認ください)。
📋 企業一覧
📊 企業比較表
| 企業 | エリア | 事業内容 | 規模・上場 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| JFEスチール株式会社 西日本製鉄所(福山地区) | 鋼管町 | 銑鋼一貫製鉄所。旧日本鋼管福山製鉄所として1965年操業開始。厚… | JFEホールディングス(東証プライム 5411)子会社、JFEスチール単体は非上場 / 福山地区約4,112名(協力会社含む約15,300名) | 詳細 ↓ |
| アシードホールディングス株式会社 | 船町 | 飲料・食品の自動販売機設置・商品供給を中核とした持株会社。グルー… | 東証スタンダード(9959) / 約700名超 | 詳細 ↓ |
| アスコン株式会社 | 港町 | 商業印刷・タウン情報誌発行・デジタルマーケティング・流通小売支援… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社エフピコ | 曙町 | 食品トレー容器(ポリスチレン・紙・合成樹脂製)の製造・販売。国内… | 東証プライム(7947) / グループ5,250名(単体988名、2025年3月) | 詳細 ↓ |
| カイハラ株式会社 | 新市町 | 国内唯一のデニム素材一貫生産メーカー。紡績・染色・織布・整理加工… | 非上場 / 約720名 | 詳細 ↓ |
| コーコス信岡株式会社 | 新市町 | 1901年(明治34年)創業の備後絣問屋が転身したワークギア専門… | 非上場 / 168名 | 詳細 ↓ |
| テラル株式会社 | 御幸町 | ポンプ・送風機・給水装置・環境機器の大手専業メーカー。ビル・工場… | 非上場 / 1,093名 | 詳細 ↓ |
| ププレひまわり株式会社 | 西新涯町 | ドラッグストア「スーパードラッグひまわり」「サプラス」を中国・四… | 非上場(ウエルシアホールディングス傘下) / 2,493名(正社員597名、2025年11月) | 詳細 ↓ |
| ホーコス株式会社 | 草戸町 | 主軸内部ミキシング方式の切削油剤供給システム「iMQLシステム」… | 非上場 / 758名 | 詳細 ↓ |
| ポエック株式会社 | 南蔵王町 | ポンプ・送風機・空調機・工場設備機器の製造・販売・保守を行う環境… | 東証スタンダード(9264) / 連結180名 | 詳細 ↓ |
| マナック株式会社 | 箕沖町 | 臭素化・ヨウ素化技術を核とした少量多品種化学メーカー。難燃剤・医… | 東証スタンダード(4364) / 約197名(2022年) | 詳細 ↓ |
| ローツェ株式会社 | 神辺町 | 半導体ウェハ搬送用クリーンロボット・装置の製造で世界トップレベル… | 上場(東証プライム、証券コード6323) / 362名(単体)・4551名(連結、2026年2月末) | 詳細 ↓ |
| 三菱電機株式会社 福山製作所 | 緑町 | 国内市場シェア約50%(金額ベース)の配線用遮断器「ノーヒューズ… | 上場(親会社・三菱電機株式会社、東証プライム) / 不明(製作所単体) | 詳細 ↓ |
| 備後信用組合(びんしん) | 東桜町 | 備後地域(福山市・府中市等)を営業地盤とする地域金融機関。中小企… | 非上場(信用組合) / 107名 | 詳細 ↓ |
| 北川鉄工所(福山工場・テクニカルセンター) | 駅家町 | 工作機械用チャック・NC回転テーブルで国内トップシェア。自動車用… | 東証スタンダード(6317) / 1,429名(2026年4月) | 詳細 ↓ |
| 太洋電機産業株式会社 | 山手町 | はんだこて用こて先の社内一貫生産体制でナンバーワンを誇る。センサ… | 非上場 / 約120名(2021年) | 詳細 ↓ |
| 常石造船株式会社 | 沼隈町 | パナマ運河通航幅を保ちながら全長を延ばした8万2千トン型ばら積み… | 非上場 / 単体901名(2025年) | 詳細 ↓ |
| 日本ホイスト株式会社 | 津之郷町 | 電気ホイスト・クレーン等の荷役機械を製造販売。工場・倉庫向け揚重… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 日東製網株式会社 | 箕島町 | 漁網・産業用ネット・防球ネット等の製造販売。国内最大手の漁網メー… | 東証スタンダード(3524) / 連結942名(単体317名、2025年4月) | 詳細 ↓ |
| 本瓦造船株式会社 | 鞆町 | 内航タンカー・貨物船の建造・修繕を行う中堅造船所。常石地区の造船… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社アサムラサキ | 東深津町 | 広島産牡蠣の旨味エキスに複数の出汁をブレンドした万能濃厚つゆ「か… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社アドテックプラズマテクノロジー | 引野町 | プラズマ用高周波電源及びその関連機器の開発・製造。300〜30,… | 上場(東証スタンダード、証券コード6668) / 181名(単体)・523名(グループ8社、2025年8月末) | 詳細 ↓ |
| 株式会社エブリイ(エブリイホーミイホールディングス) | 南蔵王町 | 広島・岡山を中心に45店舗を展開するスーパーマーケット。業務スー… | 非上場 / 約4,716名(2024年6月) | 詳細 ↓ |
| 株式会社オービス | 松永町 | 木材を中心とした梱包材・プレハブハウスの製造販売、仮設建物のリー… | 東証スタンダード / 186名 | 詳細 ↓ |
| 株式会社キャステム | 御幸町 | ロストワックス精密鋳造・MIM(金属粉末射出成形)・セラミックス… | 非上場 / 335名(2025年) | 詳細 ↓ |
| 株式会社シギヤ精機製作所 | 箕島町 | 国内最大級のテーブルトラバース型大型CNC円筒研削盤を製造。GP… | 非上場 / 約280名 | 詳細 ↓ |
| 株式会社ジーベック(XEBEC) | 霞町 | 産業用ユニフォーム・安全靴・カジュアルスラックスの企画製造販売。… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社ハローズ | 南蔵王町 | 日本初・食品スーパー24時間365日営業を実現した中国・四国・近… | 東証プライム(2742) / 1,388名 | 詳細 ↓ |
| 株式会社ベッセル | 福山市内 | 1924年創業の福山財閥系持株会社。福山ニューキャッスルホテル(… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社ベッセルホテル開発 | 福山市内 | 株式会社ベッセルの子会社として2003年設立。ベッセルイン・ベッ… | 非上場 / 1534 | 詳細 ↓ |
| 株式会社マツオカコーポレーション | 西町 | 日本最大手のアパレルOEM(受託製造)メーカー。年間5,000万… | 東証スタンダード(3611) / 連結19,635名(単体167名、2025年3月末) | 詳細 ↓ |
| 株式会社モリヤマ | 多治米町 | 業務用厨房機器(冷凍・冷蔵設備等)の販売・設計・施工・メンテナン… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 株式会社中国バス | 多治米町 | 広島県東部(備後地区)で路線バス・貸切バス・自動車整備事業を展開… | 非上場 / 193 | 詳細 ↓ |
| 株式会社石井表記 | 神辺町 | 液晶向け大型PIインクジェットシステムで世界トップクラスのシェア… | 上場(東証スタンダード、証券コード6336) / 667名(連結)・322名(単体、2024年1月末) | 詳細 ↓ |
| 株式会社自重堂 | 新市町 | ワークウェア・ユニフォーム・セーフティシューズ・医療介護ウェアを… | 東証スタンダード / 約150〜220名(単体) | 詳細 ↓ |
| 株式会社虎屋本舗 | 曙町 | たこ焼き風シュークリームなど本物そっくりのスイーツを開発した菓子… | 非上場 / 80 | 詳細 ↓ |
| 神原汽船株式会社 | 沼隈町 | 常石グループの源流企業である内航・外航海運会社。バラ積み貨物船の… | 非上場 / 非公開 | 詳細 ↓ |
| 福山瓦斯株式会社(福山ガス) | 三吉町 | 福山市・尾道市・三原市等の備後地域にガスを供給する一般ガス事業者… | 非上場 / 106名(2002年時点) | 詳細 ↓ |
| 福山通運株式会社 | 東深津町 | 特別積合せ貨物運送を主力とする全国規模の総合物流企業。運送・流通… | 上場(東証プライム:9075) / 26768 | 詳細 ↓ |
| 青山商事株式会社 | 王子町 | 紳士服・婦人服専門店チェーン「洋服の青山」「THE SUIT C… | 東証プライム(8219) / 連結10,796名(単体5,263名) | 詳細 ↓ |
| 鞆鉄道株式会社 | 佐波町 | 福山市を中心とする広島県東部でバス事業(路線バス・貸切バス)を運… | 非上場 / 178 | 詳細 ↓ |
📖 各社の詳細(所在地マップ・公式リンク)
JFEスチール株式会社 西日本製鉄所(福山地区)
銑鋼一貫製鉄所。旧日本鋼管福山製鉄所として1965年操業開始。厚板・薄板・形鋼・鋼管など多品種の鉄鋼製品を生産。敷地面積900万m²(福山地区)は民間企業保有工場として日本最大級。
| 🏢 設立 | 1950(JFEスチールとして2002) |
|---|---|
| 👥 従業員 | 福山地区約4,112名(協力会社含む約15,300名) |
| 💴 売上 | JFEスチール連結売上収益 約3兆3,651億円(2025年3月期) |
| 📈 区分 | JFEホールディングス(東証プライム 5411)子会社、JFEスチール単体は非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市鋼管町 |
アシードホールディングス株式会社
飲料・食品の自動販売機設置・商品供給を中核とした持株会社。グループ9社、連結売上高192億円(2022年3月期)。東証スタンダード上場。
| 🏢 設立 | 1972 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 約700名超 |
| 💴 売上 | 売上高239億円(2021年3月期) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード(9959) |
| 📍 住所 | 広島県福山市船町7番23号 |
アスコン株式会社
商業印刷・タウン情報誌発行・デジタルマーケティング・流通小売支援事業を展開。印刷業を超えた「流通小売支援業」として中四国最大規模の販促支援企業。
| 🏢 設立 | 1961 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 非公開 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市港町1丁目15番27号 |
株式会社エフピコ
食品トレー容器(ポリスチレン・紙・合成樹脂製)の製造・販売。国内市場シェア約30%の食品トレー最大手メーカーで、「トレーtoトレー」循環型リサイクルを推進。
| 🏢 設立 | 1962 |
|---|---|
| 👥 従業員 | グループ5,250名(単体988名、2025年3月) |
| 💴 売上 | 連結売上高2,356億円(2025年3月期) |
| 📈 区分 | 東証プライム(7947) |
| 📍 住所 | 広島県福山市曙町1丁目12-15 |
カイハラ株式会社
国内唯一のデニム素材一貫生産メーカー。紡績・染色・織布・整理加工を自社完結。国内デニム生地市場シェア約50%・輸出シェア約70%を誇り世界トップクラスのデニム素材サプライヤー。
| 🏢 設立 | 1893 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 約720名 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📞 電話 | 0847-57-8111 |
| 📍 住所 | 広島県福山市新市町大字常1450 |
コーコス信岡株式会社
1901年(明治34年)創業の備後絣問屋が転身したワークギア専門メーカー。作業服・手袋・安全靴・帽子等を企画製造し全国の小売・通販ルートで販売。従業員198名(2024年3月)。
| 🏢 設立 | 1901 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 168名 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市新市町大字戸手68番地 |
テラル株式会社
ポンプ・送風機・給水装置・環境機器の大手専業メーカー。ビル・工場・農業用水ポンプほか、ディスポーザーや防災設備も製造販売する。
| 🏢 設立 | 1918(創業)、1950(法人設立) |
|---|---|
| 👥 従業員 | 1,093名 |
| 💴 売上 | 連結売上高565億円(2023年) |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市御幸町大字森脇230番地 |
ププレひまわり株式会社
ドラッグストア「スーパードラッグひまわり」「サプラス」を中国・四国で121店舗展開。調剤薬局・エステサロン併設型で地域医療・美容に対応。売上高500億円超(2020年度)。ウエルシアホールディングス傘下。
| 🏢 設立 | 1978(創業)、1995(法人設立) |
|---|---|
| 👥 従業員 | 2,493名(正社員597名、2025年11月) |
| 💴 売上 | 売上高452億円(2026年2月期) |
| 📈 区分 | 非上場(ウエルシアホールディングス傘下) |
| 📍 住所 | 広島県福山市西新涯町2丁目10番11号 |
ホーコス株式会社
主軸内部ミキシング方式の切削油剤供給システム「iMQLシステム」を開発。クーラントポンプが不要となり多大な省エネ効果を達成し、カーボンニュートラル・SDGs達成に貢献。
| 🏢 設立 | 1940 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 758名 |
| 💴 売上 | 売上高197億円(2023年9月期) |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市草戸町2丁目24番20号 |
ポエック株式会社
ポンプ・送風機・空調機・工場設備機器の製造・販売・保守を行う環境機器専門商社。「Pump Equipment Expert」を社名の由来とし、水・空気関連設備全般を扱う。
| 🏢 設立 | 1989 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 連結180名 |
| 💴 売上 | 連結売上高約108億円見込み(2026年8月期) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード(9264) |
| 📍 住所 | 広島県福山市南蔵王町2丁目1番12号 |
マナック株式会社
臭素化・ヨウ素化技術を核とした少量多品種化学メーカー。難燃剤・医薬・IT素材・工業薬品等を製造。
| 🏢 設立 | 1948 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 約197名(2022年) |
| 💴 売上 | 連結売上高95億円(2024年度) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード(4364) |
| 📍 住所 | 広島県福山市箕沖町92番地 |
ローツェ株式会社
半導体ウェハ搬送用クリーンロボット・装置の製造で世界トップレベルのシェアを持つ。クリーン環境適合性・動作精度の高さ・高信頼性の三拍子が揃った搬送装置メーカー。
| 🏢 設立 | 1985 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 362名(単体)・4551名(連結、2026年2月末) |
| 💴 売上 | 連結売上高1,244億円(2025年2月期) |
| 📈 区分 | 上場(東証プライム、証券コード6323) |
| 📍 住所 | 広島県福山市神辺町道上1588-2 |
三菱電機株式会社 福山製作所
国内市場シェア約50%(金額ベース)の配線用遮断器「ノーヒューズブレーカ」を製造するナンバーワンメーカー。計測・制御システムや電力計等も製造する1943年創業の拠点。
| 🏢 設立 | 1943 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 不明(製作所単体) |
| 💴 売上 | 三菱電機連結売上収益 約5兆2,000億円(参考) |
| 📈 区分 | 上場(親会社・三菱電機株式会社、東証プライム) |
| 📍 住所 | 広島県福山市緑町1-8 |
備後信用組合(びんしん)
備後地域(福山市・府中市等)を営業地盤とする地域金融機関。中小企業・個人向け融資・預金業務を担う信用組合。
| 🏢 設立 | 1972 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 107名 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場(信用組合) |
| 📍 住所 | 広島県福山市東桜町(本店) |
北川鉄工所(福山工場・テクニカルセンター)
工作機械用チャック・NC回転テーブルで国内トップシェア。自動車用鋳鉄部品・タワークレーンも製造。本社は府中市、福山市に主要工場を置く。
| 🏢 設立 | 1941 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 1,429名(2026年4月) |
| 💴 売上 | 売上高572億円(2025年3月期) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード(6317) |
| 📍 住所 | 広島県福山市駅家町法成寺 |
太洋電機産業株式会社
はんだこて用こて先の社内一貫生産体制でナンバーワンを誇る。センサー一体型こて先で優れた熱回復力を持ち、各種形状の小ロット供給にも対応可能。
| 🏢 設立 | 1965 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 約120名(2021年) |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市山手町2丁目16番8号 |
常石造船株式会社
パナマ運河通航幅を保ちながら全長を延ばした8万2千トン型ばら積み貨物船「カムサマックスバルカー」を製造。世界300隻以上の引渡し実績でカテゴリーシェアNo.1。
| 🏢 設立 | 1917(創業)、2011(現法人) |
|---|---|
| 👥 従業員 | 単体901名(2025年) |
| 💴 売上 | 連結売上高2,748億円(2024年12月期) |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市沼隈町常石1083番地 |
日本ホイスト株式会社
電気ホイスト・クレーン等の荷役機械を製造販売。工場・倉庫向け揚重機械で国内有数の専業メーカー。
| 🏢 設立 | 1952 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 非公開 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市津之郷町大字津之郷258番地の4 |
日東製網株式会社
漁網・産業用ネット・防球ネット等の製造販売。国内最大手の漁網メーカーで、実質的な本社機能は創業地の福山市に所在。
| 🏢 設立 | 1910 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 連結942名(単体317名、2025年4月) |
| 💴 売上 | 連結売上高216億円(単体170億円、2025年4月期) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード(3524) |
| 📍 住所 | 広島県福山市箕島町(福山本社工場) |
本瓦造船株式会社
内航タンカー・貨物船の建造・修繕を行う中堅造船所。常石地区の造船集積地に位置する福山市の造船産業を支える企業。
| 🏢 設立 | 1946 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 非公開 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市鞆町後地242番地1 |
株式会社アサムラサキ
広島産牡蠣の旨味エキスに複数の出汁をブレンドした万能濃厚つゆ「かき醤油」を製造販売。1992年発売のベストセラーでモンドセレクション最高金賞受賞。
| 🏢 設立 | 1910 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 非公開 |
| 💴 売上 | 非公開 |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市東深津町5丁目20番38号 |
株式会社アドテックプラズマテクノロジー
プラズマ用高周波電源及びその関連機器の開発・製造。300〜30,000Wの幅広い出力ラインナップで半導体製造装置の重要ユニットを担い、故障しにくくカスタマイズ性に優れる。
| 🏢 設立 | 1985 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 181名(単体)・523名(グループ8社、2025年8月末) |
| 💴 売上 | 連結売上高124億円(2023年8月期) |
| 📈 区分 | 上場(東証スタンダード、証券コード6668) |
| 📍 住所 | 広島県福山市引野町5丁目6番10号 |
株式会社エブリイ(エブリイホーミイホールディングス)
広島・岡山を中心に45店舗を展開するスーパーマーケット。業務スーパーFCも運営。ホームセンターホーミイと並ぶ地域密着型チェーン。
| 🏢 設立 | 1989(エブリイ)、2014(持株会社設立) |
|---|---|
| 👥 従業員 | 約4,716名(2024年6月) |
| 💴 売上 | 売上高1,089億円(2024年6月期) |
| 📈 区分 | 非上場 |
| 📍 住所 | 広島県福山市南蔵王町 |
株式会社オービス
木材を中心とした梱包材・プレハブハウスの製造販売、仮設建物のリース。建設現場向け製品に強みを持つ。
| 🏢 設立 | 1959 |
|---|---|
| 👥 従業員 | 186名 |
| 💴 売上 | 売上高113億円(2022年10月期) |
| 📈 区分 | 東証スタンダード |
| 📍 住所 | 広島県福山市松永町6丁目10番1号 |
